





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | HKD - 760 | 0371 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | HKD - 759 | 3466 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKD - 758 | 3545 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKD - 757 | 8440 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | HKD - 756 | 1344 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | HKD - 755 | 5373 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | HKD - 754 | 9157 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | HKD - 753 | 0455 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | HKD - 752 | 4134 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | HKD - 751 | 7664 |
